
Gwrthdröydd planhigion pŵer solar
1. cyfres SPI-B2 1.5 ~ 2kW llinyn gwrthdröydd un cam


Cyfres SPI-B2 1.5 ~ 2kW
Gwrthdröydd llinyn un cam
» Topoleg gwrthdröydd effeithlonrwydd uchel
» Diogel a dibynadwy ar gyfer rhedeg cylch bywyd
» Gwyrdd arbed ac addasu i amgylchedd eithriadol
» Rheoli monitro deallus
Data technegol
Eitemau | SPI1500-B2 | SPI2000-B2 | |
Mewnbwn DC | |||
Max. Foltedd mewnbwn PV | 600Vdc | ||
Foltedd mewnbwn graddedig | 360Vdc | ||
Max. Cerrynt mewnbwn PV | 11A | ||
Na. o MPPTs | 1 | ||
Nifer y llinynnau PV fesul MPPT | 1 | ||
Amrediad foltedd MPPT | 100Vdc ~ 500Vdc | ||
Dechrau foltedd | 120Vdc | ||
Allbwn AC | |||
Wedi graddio pŵer allbwn AC | 1.5 kW | 2.0 kW | |
Max. Pŵer allbwn | 1.65 kW | 2.2 kW | |
Graddio foltedd allbwn AC | 220/230Vac | ||
Allbwn sgôr cyfredol | 6.5 a | 8.7 a | |
Max. cerrynt allbwn | 7.2 Mae | 9.6 Mae | |
Amlder grid wedi ei raddio | 50/60Hz | ||
Ystod amledd grid | 45 ~ 55Hz/55 ~ 65Hz | ||
Ffactor pŵer | } 0.99 llwyth llawn | ||
Ffactor pŵer addasadwy | 0.8 (arwain) ~ 0.8 (yn llusgo) | ||
THDI | <3% (nominal="">3%> | ||
Effeithlonrwydd | |||
Max. Effeithlonrwydd | 98.1% | ||
Effeithlonrwydd Ewropeaidd | 97.7% | ||
Amddiffyn | |||
Gwrth-islanaidd | Yess | ||
Cysylltiad gwrthdroi DC | Yess | ||
AC amddiffyn cylched fer | Yess | ||
Gwarchod tymheredd | Yess | ||
Amddiffyn rhag ymchwydd | Yess | ||
Canfod namau PV | Ydy (dewisol) | ||
DC Switch | Yess | ||
Cyffredinol | |||
Dimensions (W {H × D) | 360 × 420 × 125mm | ||
Pwysau | 11.8 kg | ||
Gradd IP | IP65 | ||
Lefel sŵn | ≤ 25dB | ||
Hunan-ddefnydd yn y nos | <> | ||
Math o oeri | Oeri naturiol | ||
Uchder | 4000m (} 2000m yn derbio) | ||
Tymheredd gweithredu | -40 ºC ~ 60 º C (} 45 ºC) | ||
Lleidr gweithredu | 0 ~ 95% (heb fod yn cyddyn) | ||
Arddangos | Dangosydd LCD arddangos + dan arweiniad | ||
Cyfathrebu | RS485/WiFi (dewisol)/GPRS (dewisol)/DRM (Awstralia) | ||
Terfynell DC | MC4 terfynell | ||
Terfynell AC | Cysylltydd plygio a chwarae | ||
Dull gosod | Wedi'i osod ar y wal | ||
Safon | EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||
Cais
Datrysiad planhigion pŵer PV preswyl
● Fel arfer, penderfynir ar gapasiti gweithfeydd pŵer PV preswyl yn ôl y defnydd o drydan, y safle, a gofynion y defnyddiwr, ac mae fel arfer rhwng 1 a 5kW. KEHUA yn darparu y llinyn 3kW/5kW ar-gwrthdröydd grid opsiwn. Mae'r math hwn o wrthdröydd wedi'i ddiogelu'n dda ac yn addas i'w ddefnyddio yn yr awyr agored ac yn hawdd ei osod.
● Cynnyrch a argymhellir: SPI3000/5000-B2

Cyfres SPI-B 30 ~ 60kW llinyn gwrthdröydd tri cham

Cyfres SPI-B 30 ~ 60kW
Gwrthdröydd llinyn tri cham
SPI30K-B/SPI36K-B/SPI40K-B/
SPI50K-B/SPI60K-B
Data technegol
Eitemau | SPI30K-B | SPI33K-B | SPI36K-B | SPI40K-B | SPI50K-B | SPI60K-B | ||||
Mewnbwn DC mewnbwn DC | ||||||||||
Max. Foltedd mewnbwn PV | 1100Vdc | |||||||||
Foltedd PV wedi'i raddio | 600Vdc | 600Vdc | 600Vdc | 600Vdc | 600Vdc | 600Vdc | ||||
Max. Cerrynt mewnbwn PV | 60A (2x30 A) | 67A (2X 33.5 A) | 67A (2X 33.5 A) | 90A (3x30 A) | 120A (4x30A) | 120A (4x30A) | ||||
Na. o MPPTs | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
Nifer y llinynnau PV fesul MPPT | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3/3 | 3/3/3/3 | 3/3/3/3 | ||||
Amrediad foltedd MPPT | 300Vdc ~ 1000Vdc | |||||||||
Dechrau foltedd | 300Vdc | |||||||||
Allbwn AC | ||||||||||
Wedi graddio pŵer allbwn AC | 30kW | 33kW | 36kW | 40kW | 50kW | 60kW | ||||
Max. pŵer allbwn | 30kW | 36.3 kW | 40kW | 44kW | 55kW | 66kW | ||||
Graddio foltedd allbwn AC | 380/400/415Vac | |||||||||
Allbwn sgôr cyfredol | 45.6 a | 50.1 a | 54.7 a | 60.8 a | 75.9 a | 91.2 a | ||||
Max. cerrynt allbwn | 47.6 Mae | 52 Mae | 57.7 Mae | 63.5 Mae | 79.4 Mae | 95.3 Mae | ||||
Amlder grid wedi ei raddio | 50Hz/60Hz | |||||||||
Ystod amledd grid | 45 ~ 55Hz/55 ~ 65Hz | |||||||||
Ffactor pŵer | } 0.99 (llwyth llawn) | |||||||||
Ffactor pŵer addasadwy | 0.8 (yn arwain)-0.8 (ar ei hôl) | |||||||||
THDi | <3% (rated="">3%> | |||||||||
Effeithlonrwydd | ||||||||||
Max. Effeithlonrwydd | 98.50% | 98.52% | 98.70% | 98.80% | 99% | 99% | ||||
Effeithlonrwydd Ewropeaidd | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.40% | 98.40% | ||||
Amddiffyn | ||||||||||
Gwrth-islanaidd | Yess | |||||||||
Cysylltiad gwrthdroi DC | Yess | |||||||||
AC amddiffyn cylched fer | Yess | |||||||||
Gwarchod tymheredd | Yess | |||||||||
Amddiffyn rhag ymchwydd | Yess | |||||||||
Canfod namau PV | Yess | |||||||||
DC Switch | Dewisol | |||||||||
Cyffredinol | ||||||||||
Dimensions (W {H × D) | 600 × 860 × 294mm | |||||||||
Pwysau | 68kg | |||||||||
Gradd IP | IP65 | |||||||||
Lefel sŵn | <> | |||||||||
Hunan-ddefnydd yn y nos | <> | |||||||||
Math o oeri | Oeri aer gorfodi deallus | |||||||||
Uchder | 4000m (yn cnoi 3000m) | |||||||||
Tymheredd gweithredu | -25 º C ~ +60 ºC | |||||||||
Lleithder cymharol | 0 ~ 95% (heb fod yn cyddwyso) | |||||||||
Arddangos | LCD + LED | |||||||||
Cyfathrebu | RS485/WiFi/GPRS | |||||||||
Terfynell DC | MC4 terfynell | |||||||||
Terfynell AC | Terfynell OT | |||||||||
Dull gosod | Wedi'i osod ar y wal | |||||||||
Safon | EN62109-1, EN62109-2, NB/T32004, AS 4777.2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, DIN VDE0126 UTE C15-712-1, VFR2014, ERDF-NOI-RES_13E, IEC61727, IEC62116 | |||||||||
Cais
Tai â thoeau masnachol
● Ar gyfer canolfannau masnachol, malls siopa mawr, campysau diwydiannol, ac adeiladau eraill a lleoedd gyda defnydd trydan crynodedig, gan fod pris trydan defnydd masnachol fel arfer yn uchel, gall gorsafoedd pŵer PV fod yn werthfawr. Fodd bynnag, mae'r mathau hyn o doeon fel arfer yn cael eu dosbarthu'n eang, maent yn gymhleth, a gall y gofod yn yr ystafell ddosbarthu pŵer fod yn annigonol, gan ei gwneud yn anodd i adeiladu gorsaf bŵer.
● Mae'r mathau hyn o orsafoedd pŵer fel arfer ond yn rhyddhau'r gyfran o drydan nas defnyddiwyd yn ôl i'r grid a fydd yn 380V, ac mae'n debyg i drydan defnydd cartref. Yn gyffredinol, dewisir math gwrthdröydd yn dibynnu ar gapasiti gorsafoedd pŵer ac amodau dosbarthu.
● Cynnyrch dan do argymelledig: Central 100-500kW gwrthdröydd

● Cynnyrch awyr agored argymelledig: cyfres SPI20K-B2, SPI30K-B2, SPI50K-B

Tagiau poblogaidd: pŵer solar gwrthdröydd, cyflenwyr, ffatri, addasu, prynu, rhad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











