
Model bilen ETC (dileu CO2) Model ETC2.5X8
Cynhyrchion
Disgrifiad: Defnyddir pilen ETC i gael gwared â charbon deuocsid toddedig mewn dŵr. Gellir lleihau cynnwys carbon deuocsid dŵr cynnyrch i 0.5ppm.
Mae tynnu carbon deuocsid o ddŵr yn broses angenrheidiol mewn llawer o ddiwydiannau. Mae angen i systemau sy'n defnyddio technolegau RO ac EDI leihau cynnwys carbon deuocsid mewn dŵr. Bydd mynd i mewn i lefel dargludedd uchel EDI yn lleihau gwrthedd dŵr allfa. Achos cyffredin dargludedd uchel yw carbon deuocsid toddedig mewn dŵr. Mae tynnu carbon deuocsid o ddŵr trwy degassio pilen heb unrhyw addasiad PH yn broses syml a hawdd heb lygredd ychwanegol. Gyda chael gwared ar garbon deuocsid, gall y system EDI gynhyrchu dŵr uwch-bur o ansawdd uwch.
Yn ogystal, cyn y broses cyfnewid ïonau, defnyddir y cynulliad pilen degassing i dynnu carbon deuocsid o ddŵr. Mae carbon deuocsid mewn dŵr yn gosod baich ychwanegol ar resinau cyfnewid ïonau, sy'n gofyn am aildyfiant cemegol yn amlach. Wrth ddefnyddio cysylltwyr pilen yn lle cemegolion, gall hyn arbed costau a bod yn gyfeillgar i'r amgylchedd.
Cysylltydd DTECMembrane (Pilen Degassing) Proses Sylfaenol DeCO2 (Defnyddir mewn System Paratoi Dŵr Ultra Pur):

Manylebau cysylltydd pilen DTEC ETC:
| ETC-2.5X8 | ETC-6X14 | ETC-6X28 | ETC-10X28 | ETC-12X28 | |
| Diamedrau cragen bilen | 2.5in/ 63mm | 6yn/ 150mm | 6yn/ 150mm | 10yn/ 250mm | 12yn/ 315mm |
| Deunydd Cragen Ffilm | PP | UPVC | UPVC / PP | UPVC / PP | UPVC |
| Hyd Cydran | 305mm | 780mm | 1186mm | 1186mm | 1186mm |
| Pwysau cydran | 0.5kg | 6kg | 10kg | 25kg | 90kg |
| Ardal bilen | 0.4m2 | 10m2 | 40m2 | 88m2 | 176m2 |
| Deunydd Ffilament | PP wedi'i addasu | PP wedi'i addasu | PP wedi'i addasu | PP wedi'i addasu | PP wedi'i addasu |
| Diamedr mewnol / allanol ffilament pilen | 0.22 / 0.3mm | 0.22 / 0.3mm | 0.22 / 0.3mm | 0.22 / 0.3mm | 0.22 / 0.3mm |
| Capasiti prosesu | 0.1~0.7m3/h | 0.2~1.2m3/h | 1~8m3/h | 6~16m3/h | 15~35m3/h |
| Pcolled ressure | 0.01 ~ 0.03MPa | 0.01 ~ 0.04MPa | 0.02 ~ 0.05MPa | 0.02 ~ 0.05MPa | 0.02 ~ 0.05MPa |
| Cyfradd symud safonol | 75~90% | 75~90% | 78~95% | 78~95% | 78~95% |
| Cyfres cyfresi | ≤Level1 | ≤Level1 | ≤Level 2 | ≤Level 2 | ≤Level 2 |
| Hygyrchedd carbon deuocsid | GG lt; 1ppm | GG lt; 1ppm | GG lt; 1ppm | GG lt; 1ppm | GG lt; 1ppm |
| Defnyddiwch bwysau | ≤0.6MPa | ≤0.6MPa | ≤0.6MPa | ≤0.6MPa | ≤0.6MPa |
| Tymheredd y gwasanaeth | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ |
| Gan ddefnyddio PH | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 |
| Defnyddiwch densiwn arwyneb | ≥65mN / m | ≥65mN / m | ≥65mN / m | ≥65mN / m | ≥65mN / m |
| Materion sydd angen sylw: | 1. Mae'r modiwl ond yn addas ar gyfer datgarboneiddio dŵr glân gyda COD< 50="" ppm="" ac="">< 5=""> 2. Hyd yn oed os yw COD mewn dŵr yn llai na 50 ppm, gall y tensiwn arwyneb fod yn llai na 65 mN / m o hyd, gan arwain at ymdreiddiad pilen. Felly, mae angen canfod tensiwn arwyneb cyn ei ddefnyddio. 3. Ni ddylai'r dŵr gynnwys sylweddau ocsideiddiol, fel hypoclorit, hydrogen perocsid, ac ati. ORP< mae="" angen="" 100,="" fel="" arall="" bydd="" bywyd="" y="" bilen="" yn="" cael="" ei=""> 4. Pan gânt eu defnyddio am amser hir, bydd y sylweddau organig a mwynol mewn dŵr yn achosi baeddu pilen, a fydd yn effeithio ar dynnu a phriodweddau hydroffobig y bilen. Dylid ei lanhau'n rheolaidd a'i adfer. Gellir cyfeirio dulliau glanhau at Ganllaw Glanhau bilenDTEC" a'i gynnal o dan arweiniad peirianwyr DTEC. | ||||
Tagiau poblogaidd: model bilen ac ati (tynnu co2) model etc2.5x8, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'i addasu, prynu, rhad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











