
1X3000KW Set Generadur Tyrbinau Hydro Kaplan A'i Ategwyr
Set Generadur Tyrbinau Hydro Kaplan a'i Ategolion y gellir eu haddasu yn unol â nodweddion prosiect cwsmeriaid
Anfon ymchwiliad
Sgwrs Nawr
Cyflwyniad Cynnyrch
1. Paramedrau Technegol
| I. Paramedrau ar gyfer tyrbin a generadur | ||||||
| capasiti dylunio unedau | 3000KW | |||||
| pen dŵr â sgôr | 15.92m | |||||
| model tyrbin | ZDT580-LH-190 | model generadur | SF3200-20/3250 | |||
| math o dyrbin | Kaplan fertigol | math o generadur | Fertigol | |||
| diamedr rhedwr(cm) | 190cm | capasiti â sgôr KW | 3,250 | |||
| allbwn wedi'i raddio KW | 3000KW | foltedd V wedi'i raddio | 6,300 | |||
| rhyddhad wedi'i raddio m³/s | 222.22 | A cyfredol wedi'i raddio | 366.6 | |||
| cyflymder/min wedi'i raddio | 300 | ffactor pŵer | 0.8 | |||
| cyflymder/min sy'n rhedeg i ffwrdd | 540 | amlder y sgôr HZ | 50 | |||
| effeithlonrwydd pwyntiau â sgôr % | 92.5 | effeithlonrwydd â sgôr % | 95 | |||
| deunydd rhedwr | dur di-staen | dosbarth ynysu | F | |||
2. Cwmpas yr Uwch- arolygydd
| Na. | Enw | Manyleb | Cymorth Qty | Uned |
| 1 | Tyrbin ZDT580-LH-190 | Kaplan, Cyflymder wedi'i raddio 300RPM, allbwn wedi'i raddio 3000KW | 1 | Gosod |
| 2 | generadur tyrbin SF3200-20/3250 | Foltedd wedi'i raddio6300V, amlder 50HZ, cyfnewid thyristor | 1 | Gosod |
| 3 | Llywodraethwr cyflymder GLYWT-5000 | CDP yn rheoli | 1 | Gosod |
| 4 | Cyffro microgyfrifiadur | 1 | Gosod | |
| 5 | Elfen awtomeiddio | 1 | Gosod | |
| 6 | System piblinellau dŵr oeri, ac ati. | 1 | Gosod | |
| 7 | System fonitro, awtomeiddio ac amddiffyn | |||
| 7.1 | Cynnal system gyfrifiadurol | 1 | Gosod | |
| 7.2 | Uned LCU | 1 | Gosod | |
| 7.3 | LcU Cyffredin | 1 | Gosod | |
| 7.4 | Panel mesur tymheredd yr uned | 1 | Gosod | |
| 7.5 | Prif banel mesur a rheoli diogelwch y newidydd | 1 | Gosod | |
| 8 | Systemau Pŵer | |||
| 8.1 | Cyflenwad pŵer AC | 1 | Gosod | |
| 8.2 | Cyflenwad pŵer DC | 1 | Gosod | |
| 8.3 | UPS | 1 | Gosod | |
| 9 | Switsgear foltedd uchel | |||
| 9.1 | Cabinet torri siop generadur KYN28-12 | 1 | Gosod | |
| 9.2 | Cabinet PT terfynell generadur KYN28-12 | 1 | Gosod | |
| 9.3 | 6.3KV bws PT cabinet KYN28-12 | 1 | Gosod | |
| 9.4 | Prif newid cabinet switsh ochr foltedd isel y prif newidydd | 1 | Gosod | |
| 9.5 | Cabinet pwyntiau niwtral generadur KYN28-12 | 1 | Gosod | |
| 10 | System iard newid | |||
| 11 | Offer arbennig | 1 | Gosod | |
| 12 | Rhannau sbâr | 1 | Gosod |
3. Amser Cyflawni:7 mis ar ôl derbyn y taliad i lawr
Tagiau poblogaidd: 1x3000kw generadur tyrbinau kaplan dŵr wedi'i osod a'i ategwyr, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'u haddasu, prynu, rhad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











