Boeler DTEC Rhannau Burner Diwydiannol Nwy Diesel Llosgydd Olew Gwastraff Trwm
Datblygu a gweithgynhyrchu llosgwyr sydd â phŵer thermol o 4 i 60 MW gydag ystod reoli eang.
Dylunio a gweithgynhyrchu llosgwyr pŵer thermol amrywiol

Dylunio a gweithgynhyrchu llosgwyr

Trosi cyfleusterau ynni i losgi gwahanol fathau o danwyddau hylifol a nwyol

Paramedrau Technegol
Enw'r dangosydd | Gwerth dangosydd | ||||||||||||
GMU-4м | GMU- 5м | GMU- 7м | GMU-10м | GMU-12,5м | GMU-15м | GMU-17,5м | GMU-20м | GMU-30м | GMU-40м | GMU-45м | GMU-52м | GMU-60м | |
Pŵer thermol wedi'i raddio, MW | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 52,0 | 60,0 |
Pwysau nwy nominal cyn y llosgydd, kPa | 20,0 ... 40,0(yn dibynnu ar baramedrau'r rhwydwaith cyflenwi nwy) | ||||||||||||
Pwysau olew tanwydd nominal o flaen y llosgwr, MPa | 3,5±0,07 | ||||||||||||
Atomeiddio pwysedd stêm o flaen y llosgydd, MPa | 0,4¸ 0,6 | ||||||||||||
Defnydd stêm penodol ar gyfer atomia tanwydd, kg / kg, dim mwy | 0,03 | ||||||||||||
Ficosedd Kinematig o olew tanwydd o flaen y llosgwr, m2 / s, dim mwy | 16,0·10-6 | ||||||||||||
Defnydd nwy nominal, nm3 / h |
422,2 |
527,8 |
739,0 |
1055,7 |
1320,0 |
1583,6 |
1847,5 |
2111,4 |
3167,2 |
4222,9 |
4750,7 |
5489,7 |
6334,3 |
Defnydd o olew tanwydd wedi'i raddio, kg / h | 360,9 | 451,1 | 631,5 | 902,2 | 1129,0 | 1353,4 | 1579,0 | 1804,5 | 2706,7 | 3609,0 | 4060,5 | 4692,1 | 5413,8 |
Tymheredd aer o flaen y llosgydd, оС | 20... 300 | ||||||||||||
Colli cyfanswm pwysedd aer yn y llosgwr, kPa, dim mwy |
2,0 | ||||||||||||
Pwysau llosgydd, kg, dim mwy | 145 | 175 | 250 | 311 | 405 | 465 | 530 | 580 | 926 | 1227 | 2110 | 2438 | 2813 |
Tanwydd | Nwy naturiol GOST 5542-2014 Qрн = 34.10 MJ / Nm3 Olew tanwydd GOST 10585-2013 Qрн = 39.90 MJ / kg | ||||||||||||
Enw'r dangosydd | Gwerth dangosydd | ||||||||||||
GMU-4м | GMU- 5м | GMU- 7м | GMU-10м | GMU-12,5м | GMU-15м | GMU-17,5м | GMU-20м | GMU-30м | GMU-40м | GMU-45м | GMU-52м | GMU-60м | |
Pŵer thermol wedi'i raddio, MW | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 52,0 | 60,0 |
Pwysau nwy nominal cyn y llosgydd, kPa | 20,0 ... 40,0(yn dibynnu ar baramedrau'r rhwydwaith cyflenwi nwy) | ||||||||||||
Pwysau olew tanwydd nominal o flaen y llosgwr, MPa | 3,5±0,07 | ||||||||||||
Atomeiddio pwysedd stêm o flaen y llosgydd, MPa | 0,4¸ 0,6 | ||||||||||||
Defnydd stêm penodol ar gyfer atomia tanwydd, kg / kg, dim mwy | 0,03 | ||||||||||||
Ficosedd Kinematig o olew tanwydd o flaen y llosgwr, m2 / s, dim mwy | 16,0·10-6 | ||||||||||||
Defnydd nwy nominal, nm3 / h |
422,2 |
527,8 |
739,0 |
1055,7 |
1320,0 |
1583,6 |
1847,5 |
2111,4 |
3167,2 |
4222,9 |
4750,7 |
5489,7 |
6334,3 |
Defnydd o olew tanwydd wedi'i raddio, kg / h | 360,9 | 451,1 | 631,5 | 902,2 | 1129,0 | 1353,4 | 1579,0 | 1804,5 | 2706,7 | 3609,0 | 4060,5 | 4692,1 | 5413,8 |
Tymheredd aer o flaen y llosgydd, оС | 20... 300 | ||||||||||||
Colli cyfanswm pwysedd aer yn y llosgwr, kPa, dim mwy |
2,0 | ||||||||||||
Pwysau llosgydd, kg, dim mwy | 145 | 175 | 250 | 311 | 405 | 465 | 530 | 580 | 926 | 1227 | 2110 | 2438 | 2813 |
Tanwydd | Nwy naturiol GOST 5542-2014 Qрн = 34.10 MJ / Nm3 Olew tanwydd GOST 10585-2013 Qрн = 39.90 MJ / kg | ||||||||||||
Tagiau poblogaidd: dtec boeler rhannau llosgydd nwy llosgydd diwydiannol llosgydd olew gwastraff trwm diesel, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'i addasu, prynu, rhad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














